Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général
Classification des 200000 relevés


Hiérarchie des types de milieux
Liste des mésotypes à comparer
Dendrogramme de la grappe de relevés
 
Relevés du mésotype 1246 / 656
                     I I I- - - -  633 3823 RELEVE nø 1132  2 27  68163 49250 2444  120     7 291 2  VALLEE DE L'ARDECHE, CIRQUE ST MARCEL   
                     I I I- - - -  633 3824 RELEVE nø 1132  2 28  68164 49327 2312  280     7 330 2  VALLEE DE L'ARDECHE, VALLON PONT D'AR   
                     I I I- - - -  634 3818 RELEVE nø 1132  1 18  68134 48819 1493  220    30 280 2  VIS, GANGES-ST-LAURENT-MINIER, RV DRT   
                     I I I- - - -  635 3821 RELEVE nø 1132  2 17  68153 48936 1731  250    30 329 2  VALLEE SALINDRINQUE 8KM E DE LASALLE    
                     I III- - - -  636 3822 RELEVE nø 1132  2 18  68154 48938 1728  260    30 329 2  VALLEE SALINDRINQUE 8KM E DE LASALLE    
                     I II - - - -  637 3820 RELEVE nø 1132  2 11  68147 48978 1754  300    30 329 2  RIVE DROITE GARDON, 3KM AVAL ST JEAN    
                     I II - - - -  638 7035 RELEVE nø 1954  5  1 128203 48047 4032  500    83  77 2 MORIERAS LO CAP, PRES CENTRE EQUESTRE    
                     I II - - - -  639 3832 RELEVE nø 1132  3 16  68180 49133 1927  380    30 142 2  RTE D'ALES AU CHAMBAURIGAUD N MAS DIE   
                     I II - - - -  640 6997 RELEVE nø 1953  8  6 128112     0    0    0    83   0 0 LE THOLONET, SE                          
                     I II                                                                                                                                                                
                     I III- - - -  641 3814 RELEVE nø 1132  1 11  68127 48999 1784  210    30 168 2  RAVIN AU S DE PAUSSAN, PRES MIALET NE   
                     I III- - - -  641 3816 RELEVE nø 1132  1 14  68130 49027 1750  200    30 168 2  RIVE DTE GARDON PRES PONT CAMISARDS N   
                     I II - - - -  642 3815 RELEVE nø 1132  1 13  68129 48999 1784  220    30 168 2  RAVIN AU S DE PAUSSAN, PRES MIALET NE   
                     I II - - - -  643 3817 RELEVE nø 1132  1 15  68131 49027 1750  210    30 168 2  RIVE DTE GARDON PRES PONT CAMISARDS N   
                     I II          644                                                                                                                                                   
                     I II                                                                                                                                                                
                     I II       I  645 4426 RELEVE nø 1249  8 25  77327     0    0  700 SP  0   0 0 OBAC, N FUENTE PORTELLA, N               
                     I II=======I  645 8124 RELEVE nø 2443  3 25 149189     0    0  700 SP  0   0 0 OBAC, N FONT DE LA PORTELLA, N           
                     I II          646                                                                                                                                                   
                     I II - - - -  647 6998 RELEVE nø 1953 10  6 128129     0    0    0  I  0   0 0 MOY VAL ARGENTINA DESSUS SAN REMO, WSW   
                     I II                                                                                                                                                                
                     I II   I - -  648 6687 RELEVE nø 1878  2  3 124860 48145 3803  600    83  93 2 STE-BAUME (83)                           
                     I III==I - -  648 6688 RELEVE nø 1878  2  4 124861 48380 3599  450    83 104 2 STE-VICTOIRE                             
                     I III- - - -  649 4625 RELEVE nø 1291  1  5  80839 48029 4019    0    83  77 2 MORIERES                                 
                     I II - - - -  650 7018 RELEVE nø 1954  2  9 128186 48011 3970  550    83  53 2 PLAN DE LA VACA, W RTE FORESTIERE        
                     I II                                                                                                                                                                
                     I II - - - -  651 4623 RELEVE nø 1291  1  2  80836 49002 1792    0    30 168 2 LE TRABUC                                
                     I II - - - -  651 6697 RELEVE nø 1878  6  6 124877 48400 3732  530    13 111 2 STE-VICTOIRE (B.-DU-RHONE)               
                     I II - - - -  652 4624 RELEVE nø 1291  1  3  80837 48404 3795    0    83 104 2 GARDIOLE DE RIANS                        
                     I II          653                                                                                                                                                   
                     I II          654                                                                                                                                                   
                     I II - - - -  655 6685 RELEVE nø 1878  1  6 124856 48444 5019  180    83 133 2 BORDURE SIAGNE, ST-CASSIEN EN VERSANT    
                     I II - - - -  656 3813 RELEVE nø 1132  1  8  68124 48988 1799  230    30 168 2  RVE DRTE GARDON MIALET, FACE SOUBEYRA   
                     I I           657